Perkerasan Jalan Rabat Beton Dsn V Sidodadi Timur
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 84m x 1,50m x 0,20m |
| Anggaran | : | Rp. 30,991,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK |
| Lokasi | : | DUSUN V SIDODADI TIMUR |
| Manfaat | : | Membuat Jalan Baru Guna Untuk Memperlancar Aktivitas dan Perkonomian Masyarakat Desa |
| Keterangan | : | Swakelola |
Foto Dokumentasi
Foto Pembangunan 0%
Sebelum Pengerjaan
Foto Pembangunan 30%
Proses Pengerjaan
Foto Pembangunan 30%
Proses Pengerjaan
Foto Pembangunan 80%
Proses Pengerjaan
Foto Pembangunan 80%
Proses Pengerjaan
Foto Pembangunan 100%
Selesai Pengerjaan